Featured
Ini Daftar 48 Media Massa Yang Kerja Sama di DPRD BU 2019

Bengkulu Utara, GC – Anggaran publikasi media massa di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) tahun 2019 lalu mencapai Rp 1.743.700.000. Anggaran tersebut dibagikan pada 48 Media Massa yang terdaftar kerja sama di sekretariat Dewan secara bervariasi.
Namun yang menjadi sebuah pertanyaannya, apa dasar pihak sekretariat DPRD Bengkulu Utara, membagi-bagikan porsi anggaran pada perusahaan media massa yang telah bekerja sama tersebut secara bervariasi ?..
Berikut Daftar Media Yang Kerja Sama di DPRD Bengkulu Utara Tahun 2019
No | Nama Media | Nilai Media/ 1 Tahun |
1 | Radar Lebong | Rp 77.000.000 |
2 | Bengkulu Ekspres | Rp 69.000.000 |
3 | Radar Bengkulu | Rp 67.000.000 |
4 | Radar Utara | Rp 152.000.000 |
5 | Rakyat Bengkulu | Rp 102.000.000 |
6 | Berita Raflesia | Rp 37.500.000 |
7 | Mata Rakyat | Rp 25.500.000 |
8 | Raflesia Post | Rp 21.000.000 |
9 | Bengkulu News | Rp 36.000.000 |
10 | Bengkulu Independent | Rp 24.000.000 |
11 | Koran Bengkulu | Rp 43.000.000 |
12 | Media Bengkulu | Rp 50.000.000 |
13 | Jendela Rakyat | Rp 26.000.000 |
14 | Ini Bengkulu | Rp 24.000.000 |
15 | Bintang Media | Rp 24.000.000 |
16 | Kabar Daerah | Rp 24.000.000 |
17 | Bengkulu Today | Rp 1.000.000 |
18 | Pena Sumatera | Rp 20.000.000 |
19 | Jejak Faktual | Rp 24.000.000 |
20 | Liputan Bengkulu | Rp 25.000.000 |
21 | Kontras Today | Rp 24.000.000 |
22 | Rubruk News | Rp 23.000.000 |
23 | Rmol Bengkulu | Rp 3.000.000 |
24 | Jejak Daerah | Rp 23.000.000 |
25 | Angkasa Online | Rp 24.000.000 |
26 | Sahabat Rakyat Bengkulu | Rp 24.000.000 |
27 | Metro Tubei | Rp 11.000.000 |
28 | Pedoman Bengkulu | Rp 23.000.000 |
29 | Beranda Bengkulu | Rp 16.000.000 |
30 | Gerbang Bengkulu | Rp 24.000.000 |
31 | Kilas Bengkulu | Rp 25.000.000 |
32 | Garuda Citizen | Rp 25.000.000 |
33 | Refrensi Publik | Rp 14.000.000 |
34 | Viral Publik | Rp 10.000.000 |
35 | Independen Nusantara | Rp 12.000.000 |
36 | Pesona Nusa | Rp 21.000.000 |
37 | Bengkulu Interaktif | Rp 5.000.000 |
38 | Garuda Daily | Rp 5.000.000 |
39 | Kawal News | Rp 5.000.000 |
40 | Mitra Today | Rp 4.000.000 |
41 | Sigap Online | Rp 5.000.000 |
42 | Muara News | Rp 5.000.000 |
43 | Djitoe Online | Rp 5.000.000 |
44 | Zona Raflesia | Rp 5.000.000 |
45 | Pena Rakyat | Rp 5.000.000 |
46 | BE TV | Rp 78.000.000 |
47 | Radio Setiawana | Rp 227.000.000 |
48 | RB TV | Rp 220.000.000 |
Jumlah | Rp 1.743.700.000 |
(Ben)
Continue Reading

You must be logged in to post a comment Login